硅橡胶 | ||||||
品名 | 应用 | 颜色 | 粘度 | 固化条件 | 产品特性 | 备注 |
8100/W/BL | 手机壳体密封保护 | 白色 | 7200 | 3-7 天@25℃ | 常温固化,表干快,粘度低流平好好 | |
8103 | 电子元器件密封粘接 | 透明 | 700 | 24~72hrs@25℃ | 常温湿气固化,表干快,具有较强的内聚力及一定粘接强度 | |
8121 | LED die attach | 黑色 | 26700 | 30mins/150℃ | 低CTE,耐高温 | |
8122 | UV固化密封垫圈替代 | 红色 | 19600 | 1200mj/cm²@365nm | 固化快弹性好,现场成型 | |
8130 | LED固晶导电 | 银色 | 20000 | 60mins/180℃ | 较强耐高温性及高可靠性 | |
8131 | LED固晶导热 |
银色 | 28000 | 120mins@160℃ | 用于热敏感器件芯片粘接固定 | |
8132 |
晶振及热敏感器件粘接 |
银灰色 | 10000-14000 | 1hrs@200℃ | 加热高温固化,具有较强耐高 温性及稳定的高可靠性 | |
8138 | 弹性密封圈 | 黑色 | 43400 | 25mins/3days@25℃ | 高弹性,密封防水耐高温 | |
ST12 | 线路板三方涂覆 | 半透明 | 500 | 5~25secs@365nm +湿气固化 | 双固化,耐老化性能优异 | |
ST40 | 汽车ECU保护固定 | 半透明 | 35k~55k | 1days@25℃ | 耐高温,附着力和密封性优异 |
硅凝胶 | ||||||
品名 | 应用 | 颜色 | 粘度 | 固化条件 | 产品特性 | 备注 |
8201 | 光学硅凝胶 | 透明 | 440 | 10mins@100℃ | 低应力,光学透明 |