薄膜开关用UV不干防水胶2908
特点:高效 精确 快速 便捷 环保
高效:采取了印刷工艺,无需模切,节约了材料和时间
精确:胶线可以最窄0.5mm,胶带做不到
快速:UV固化,非常快速固化。比常规使用的水性胶水更快速固化
便捷:胶水在紫外光下才固化,有更长的开放时间
环保:比市场常规使用的溶剂型胶水更环保
粘接材料:PET
典型应用:薄膜开关、电池膜、铭牌和LOGO等粘接
典型应用:薄膜开关、电池膜、铭牌和LOGO等粘接
描述
使用场景
1. 薄膜开关:如洗衣机按键和notebook按键 | ![]() |
|
2. 包装盒/袋粘接, | ||
3. 电池膜粘接; | ||
4. 铭牌和LOGO粘接; | ||
5. 标签粘接; |
可替代
3M SP7202(UV胶) 藤仓XB114(溶剂型) |
![]() |
|
产品优势
高效:采取了印刷工艺,无需模切,节约了材料和时间
精确:胶线可以最窄0.5mm,胶带做不到
快速:UV固化,非常快速固化。比常规使用的水性胶水更快速固化
便捷:胶水在紫外光下才固化,有更长的开放时间
环保:比市场常规使用的溶剂型胶水更环保
胶水应用点结构图
材质:PET | ![]() |
|
可靠性测试的要求
测试 | 参数/细节 | 通过标准 |
水浸 | 密封排气口,使用5伏直流阀,在水中浸泡72小时。红墨水可用来提高液体进入时的可见度。 | 在12小时内没有任何功能故障。5pcs测试Membrane的平均失效时间必须大于24小时。没有其他检查站。 |
咖啡浸 | 在咖啡中浸泡2小时,加奶油和糖(58℃),并密封排气口,检查功能,然后在65℃/90% RH下热浸泡72小时,并关闭排气口密封) | 浸液后及HS后均无进水或功能故障。 |
高温高湿 | 65℃90% RH 72小时 | 没有变化或损坏,没有故障。跟踪电阻规范。 |
冷热冲击 | -40℃至85℃,0% RH 1小时循环,共300个循环 | 没有变化或损坏,没有故障。跟踪电阻规范。 |
汗水 | 遵循第6.2条中的程序 | 没有变化或损坏,没有故障。跟踪电阻规范。 |
清洁剂 | 遵循第6.2条中的程序 | 没有变化或损坏,没有故障。跟踪电阻规范。 |
产品质量指标
外观:透明无色或浅黄色粘稠液体
粘度:2000-3500CPS/25℃(旋转粘度计)
固化能量:500-800mj/cm2(汞灯)
固化能量:5000-7000mj/cm2(LED)
产品质量指标
项目 | 单位 | 测试值 | 标准 | ||
初粘力 | 滚球法 | 钢球 | # | 8# | GB/T4852-2002 |
剥离力 | 180度剥离 | 镜面不锈钢 | g/25mm | 1200 | ASTM D3330 |
ABS+PC | g/25mm | 1300 | |||
PET | g/25mm | 1500 | |||
耐热性 | 85度恒温持粘力测试 | h | >7天 | GB/T 531-199 | |
光学特性 | 透光率 | % | 最低90% | ASTM D1003 |
储存条件
40℃以下避光存放,保持通风存储条件下,保质期9个月