新品介绍 | ||||||
品名 | 应用 | 颜色 | 粘度 | 固化条件 | 产品特性 | 备注 |
2506 | 快干胶清洗剂 | 透明 | 1-15cps | / | 甲烷类 | 30mins |
2887 | 热熔胶清洗剂 | 透明 | 1-10cps | / | 烷烃类 | 30mins |
5318 | 磁性材料粘接底涂剂 | 透明 | 1-20cps | / | 庚烷类 | 120mins |
7011 | 电子器件防水灌封 | 浅黄色 | A:14k B:28k |
1days@25℃ | 对多种材料广泛的粘接性和良好的防水效果 | 30mins |
7220hp |
UV胶清洗剂 | 透明 | 1-10cps | / | 醋酸丁酯 | 30mins |
7125 | SMT清洗剂 | 透明 | / | / | 水基助焊剂免洗清洗剂 | 30mins |
2908 | 薄膜开关粘接不干胶 | 淡黄色 | 4764 | 1500mj/cm2 | 单组份紫外光固化不干胶,UV固化后表面仍具有粘性 | 30mins |
1508 | 电子产品部件结构性粘接 | 防水胶 | 1000cps | 24H@25℃ | 单组分瞬干胶黏剂 | 30mins |
2318 | 3D 眼镜,替代密封垫圈 | 淡黄色 | 8000 | 1200mJ/cm2@365nm | 具有较高的弹性, 较低的粘度,低硬度,柔韧性好,耐高温 | 30mins |
2319F | 电子产品 | 淡黄色 | 3200 | 1200mJ/cm2@365nm | 低硬度,柔韧性好,耐高温 | 30mins |
2318F | 3D 眼镜,替代密封垫圈 | 淡黄色 | 8000 | 1200mJ/cm2@365nm | 耐高温 | 30mins |
2887 | 电子行业粘结金属等其他材料粘结 | 蓝色和白色 | A: 18000@10rpm B: 48000@5rpm |
定位时间:3-5mins
完全固化:3hrs@25℃
|
具有固化速度快高 强度、优异的耐疲劳性、抗冲性能及韧性等特性 | 30mins |
7011 | 电子元器件或者手机内部的灌封,粘接 | 无色和淡黄色 | A:14000; B:28000 |
24hrs@25℃
|
具有高粘接强度,广泛 的粘接性 | 30mins |
7220HP | 电子元器件灌封粘接 | A: 白色;B:琥珀色 | A:43000; B:2000 |
4hrs/70℃或 7d/25℃
|
具有高粘接强 度,低膨胀等特点 | 30mins |
8152 | 适用于汽车 电池和电子元器件粘接 | 白色 | 9000 |
24H@25℃
|
具有较强的内聚力及一定粘接强度 | 30mins |