粘接固定 | ||||||
品名 | 应用 | 颜色 | 粘度 | 固化条件 | 产品特性 | 备注 |
5351/F | PCB 电子元器件及芯片拼脚包封保护 | 灰色粘稠液体 | 35238 cps | 50mins@135℃ | 对 PCB 有很好的粘接性, 耐回流焊,具有高强度、高韧性等特点 | |
5401/F | PCB缝隙拼接胶 | 灰褐色 | 3700 | 30mins@120℃ | 抗震耐高温环氧/F版本带荧光追踪 | |
5403 | wafer切割耐酸碱保护 | 乳白色 | 520 | 120mins@90℃ | 高TG耐回流焊,耐候性好 | |
5901 | 摄像模组用胶 | 黑色 | 8800 | 10mins@80℃ | 高强度,低CTE ,易返修 | |
5902 | 电子书封边 | 乳白色 | 1077 | 40mins@75℃ | 低温固化,耐高温高湿 | |
5906 | 电子元器件材料密封和粘接 | 黄白色 | 10460 | 10mins@80℃ | 低温固化快,粘度适中 | |
5911 | 元器件固定 | 米色 | 30K~40K | 60mins@120℃ | 高可靠性,低挥发 | |
5920 | 摄像模组滤光片粘接 | 黑色 | 3100 | 60mins@75℃ | 低温固化, 流平性好 | |
LM523 | LCD边框密封等领域 | 乳白色 | 24274 | 预固化 5-30mins@90℃ 后固化 60mins@150℃ |
成线性好,粘结力强,耐水煮 | |
7125 | 电子元器件粘接 | A:乳白色 B:黑色 | A:10000 B:15000 | 15mins/60℃或24H/25℃ | 具有高粘接强度,低膨胀等特点 | |
71252 | 电子元器件粘接 | A:淡黄色 B:黑色 | A:3200 B:55000 | 30mins/80℃或24H/25℃ | 常温或加温可固化,具有高粘接强度,低膨胀 | |
ST-2286 | 摄像模组结构粘接 | 黑色 | 8000cps | 1200Mj/cm2+60mins@80℃ | 具有快速定位、高粘接强度、耐高温高湿性能好等特点 | |
5602 | CSP&BGA 底部填充 | 半透明液体 | 680 cps | 1min@150℃; 5mins@120℃ |
流动性好,固化速度快,加热易返 修 |
底部填充剂 | ||||||
品名 | 应用 | 颜色 | 粘度 | 固化条件 | 产品特性 | 备注 |
5611LB | CSP&BGA 底部填充, 尤其适用于微小缝隙及 FPC 柔性电路 板底部的填充; | 黑色液体 | 342 |
30mins@100℃ 10mins@120℃ 5mins@150℃ |
低粘度流动性好,固化速度快,加热易返修 | |
5612 | PCB 板芯片包封及底填保护 | 黑色 | 1181 |
2mins@150℃ 5mins@120℃ |
极易维修 | |
5650N | CSP/BGA & SMT 底部填充 | 半透明 | 408 cps |
1mins@150℃ 3mins@120℃ |
流动性好,固化速度快 | |
5652 | CSP&BGA 底部填充 | 半透明液体 | 715 cps |
1min@150℃; |
流动性好,固化速度快,加热易返修 | |
5658 | 底部填充剂 | 白色 半透明液体 | 400 | 1mins@150℃ | 流动性好,固化速度快,加热易返修 | |
5659 | POP底部填充剂 | 无色/乳白 | 1700 | 1mins@150℃ | 流动性好,固化速度快,加热易返修 | |
5660 | 底部填充剂 | 黑色 | 16000 | 5mins@150℃ | 高可靠性,热性能优异 | |
5661 | CSP/BGA & SMT 底部填充;尤其使用于 FPC 底部填充保护 | 黑色液体 | 2456cps | 5min@120℃ 2min@150℃ |
流动性好,固化速度快,加热易返修 | |
5662 | Flipchip底部填充剂 | 黑色 | 1300 | 5mins@100℃ | 低温(80edg)快速固化,极易维修 | |
5663/T | 电子元器件底部填充 | 黑色 | 390 | 8mins@130℃ | 具有较高耐候性及稳定可靠性能 | |
5668 | Flipchip底部填充剂 | 半透明 | 750 | 1mins@150℃ | 高可靠性,低CTE | |
5680 | BGA四角填脚 | 乳白色 | 850 | 1mins@150℃ | 高粘度,易维修 | |
5909Y/YL | CSP/BGA & SMT 芯片拼脚及电容器保护 | 浅黄色液体 | 3687 cps | 2min@150℃ | 固化速度快,加热易返修 |
SMT | ||||||
品名 | 应用 | 颜色 | 粘度 | 固化条件 | 产品特性 | 备注 |
5012 | 电子元器件粘接 | 红色 | 27588 | 1.5mins@150℃ 5mins@120℃ 15mins@100℃ |
对 FR4 及其他各种材料有很好的粘接性能 | |
ST195BL | 电子元器件的临时粘接保护 | 黑色 | 45000 | 15mins/150℃ | 具有较高的耐温性。易剥离 | |
G5002N | 点胶适用 | 浅黄色 | 15600 | 1.5mins@150℃ | 强度高,环保无卤素 |
COB | ||||||
品名 | 应用 | 颜色 | 粘度 | 固化条件 | 产品特性 | 备注 |
5210 | Dam | 黑色 | 29000 | 20mins@130℃ | 高粘度,高耐温性 | |
5211 | Fill | 黑色 | 16300 | 20mins@130℃ | PCB粘接,高TG | |
5212 | 电子元器件结构性粘接 | 黑色 | 6586 | 10min@80°C | 具有高强度,低CTE,易返修等特点 | |
5216 | 电子器件芯片金线保护固定 | 黑色液体 | 24030 | 85℃/40mins或 150℃/10mins | 附着力好固化速度快 |
不导电Die attach | ||||||
品名 | 应用 | 颜色 | 粘度 | 固化条件 | 产品特性 | 备注 |
5701 | CMOS die attach | 红色/黑色 | 4900 | 1mins@150℃ | 低CTE,高可靠性,快速固化 | |
5702 | LED die attach | 光学透明 | 3400 | 1.5mins@150℃ | 快速固化 | |
5708 | 硅麦die attach | 红色/黑色 | 11000 | 30mins@80℃/2mins@120℃ | 对小芯片有良好的粘接强度 |